Prisliste
Generelt gælder en konsulent-timetakst på 1395 kr/time, men der er enhedspriser på nogle af vore ydelser - se tabellen nedenfor. Ved aftalt weekendarbejde tillægges et 100% weekend-tillæg. Haste-opgaver som medfører over-arbejde udføres med et tillægsgebyr på 75% til de anførte priser og ydelser. Også dette skal aftales specifikt. Bemærk at der er i indført fast opstart-begyr på 6900 kroner. Opstart-gebyret erstatter indlende drøftelser og kommunikation, køretid, kilometer, brobizz, hotel mm (som tidligere blev faktureret i detaljer) og dækker således omkostningerne til vi står på projektarealet første dag. Dette er indført for at mindske bureaukratiet i arbejdet. Alle priser er ex. moms.
Ydelse | Pris (kr) |
---|---|
Udarbejdelse af tilbud eller prisoverslag (betales kun, hvis tilbuddet afvises) | 1395 + løb.tid ved foto vurdering o.l. |
Opstart-gebyrer på rådgivningsprojekter (se også forretningsbetingelserne) | se tabel nedenfor |
Ultralyd-scanning med Arbotom - mundtlig rapportering | 6500 |
Ultralyd-scanning med Arbotom m. kort rapport | 9500 |
Resistografmåling i forhold til råd | 8500 |
Resistografmåling med analyse af årringe (alder og sundhed) | 15000 |
Analyse af jordprofil (tekstur, struktur, rodprofil) | 1500-2000 (bor vs. gravning) |
Supplering af jordprofil med pH-måling i vand og KCl (vedr. rodsundhed) | 1000 |
Foto/video-undersøgelse af åbne hulheder/beskæringssår/tveger med drone, pga fare for skade på drone | 3000 |
Video-kortlægning af omfanget af døde grene i kronen via droneflyvning | 500 |
Rodkortlægning med MRR (afhænger af forholdene) | 30000-45000 |
Rodkortlægning med ITR (afhænger af forholdene) | 30000-45000 |
Prøvegravning vedr. kritisk graveafstand og -dybde til træer | efter tilbud |
Artsbestemmelse af rodmateriale | afhænger af art m.m |
Aften-foredrag (afhænger af målgruppe, det faglige niveau etc.) | 3000-6000 |
Heldags-kursus (f.eks. 9-15) afhænger af indhold - afgiv forespørgsel | 25000-35000 |
Halvdags-Kurses (f.eks. 9-12) afhænger af indhold - afgiv forespørgsel | 17000-23000 |
Telefonkonsultation op til 0,5 time / op til 1 time / op til 1,5 time | 2500 / 3000 / 3500 |
Søgning med metaldetektor/pinpointer (f.eks. skelpæle mm) - max 0,5 time | 1200 |
alle priser er excl. moms.
Sidste ændring af prislisten den 20. september 2024.
Betalingsbetingelser
Der er generelt 10 dages kredit fra fremsendelse af faktura.
Ved overskridelse af denne betalingsfrist fremsendes rykkerskrivelse.
Bemærk at der pålægges et ekspeditionsgebyr på 800 kr for hver rykkerskrivelse. Hertil kommer en månedlig rentetilskrivning på 1,5%.