Prisliste
Generelt gælder en konsulenttakst på 1250 kr/time, men der er enhedspriser på nogle af mine ydelser - se tabellen nedenfor. Ved aftalt weekendarbejde tillægges et 70% weekend-tillæg. Haste-opgaver udføres med et tillægsgebyr på 50% til de anførte priser og ydelser.
Ydelse | Pris (kr) |
---|---|
Udarbejdelse af tilbud eller prisoverslag (betales kun, hvis tilbuddet afvises) | 1250 + løb.tid ved foto vurdering o.l. |
Opstart-gebyrer på rådgivningsprojekter (se også forretningsbetingelserne) | se tabel nedenfor |
Ultralyd-scanning med Arbotom - incl. rapport med visuel bedømmelse | 8500 |
Ultralyd-scanning med Arbotom - mundtlig rapportering | 6000 |
Ultralyd-scanning med Arbotom - opfølgning af tidl. scanning m. kort rapport | 6500 |
Resistografmåling isoloret - incl. rapport med visuel bedømmelse | 6500 |
Resistografmåling (supplement til scanning) | 5000 |
Analyse af jordprofil (tekstur, struktur, rodprofil) | 1500-2000 (bor vs. gravning) |
Rodkortlægning med MRR (afhænger af forholdene) | 25000-30000 |
Rodkortlægning med ITR (afhænger af forholdene) | 25000-35000 |
Prøvegravning vedr. kritisk graveafstand og -dybde til træer | efter tilbud |
Artsbestemmelse af rodmateriale | afhænger af art m.m |
Aften-foredrag (afhænger af målgruppe, det faglige niveau etc.) | 3000-6000 |
Kurser (afhænger af målgruppe, det faglige niveau etc.) | afhænger af indhold |
Telefonkonsultation for myndigheder | 1500 |
Telefonkonsultation for private | 1000 (plus moms) |
alle priser er excl. moms.
Betalingsbetingelser
Der er generelt 14 dages kredit fra fremsendelse af faktura.
Ved overskridelse af denne betalingsfrist fremsendes rykkerskrivelse.
Bemærk at der pålægges et ekspeditionsgebyr på 800 kr for hver rykkerskrivelse. Hertil kommer en månedlig rentetilskrivning på 1,5%.